Vous avez un problème avec un de vos produits ? Pour tous vos problèmes, il y a l’assistance de Xiaomi France si vous avez acheté votre produit en France et que vous disposiez d’une facture.
L’assistance est disponible au 0805370916 ou par tchat :
Horaire d’ouverture de l’assistance de Xiaomi France :
– Lundi au vendredi: 9h à 20h
– Samedi: 9h à 18h
Si vous avez achetez votre produit à l’étranger, il faut contacter directement votre vendeur pour bénéficier d’une assistance !
Et si vous avez des petits soucis, il y a également l’excellent compte Xiaomi_SAV sur Twitter ! Ce compte vous permet de vous diriger vers la solution la plus adaptée à vos problèmes
Et pour vos casses de votre écran, ou vos pannes hors garantie, voici la liste des prix de réparation officiels de Xiaomi France :
Modèle | Carte mère | Écran | Module caméra avant | Module caméra arrière | Batterie |
Mi 10 8G+128G | 448.24 | 184.74 | 21.17 | 126.29 | 13.64 |
Mi 10 8G+256G | 448.24 | 184.74 | 21.17 | 126.29 | 13.64 |
Mi 10 Pro 8G+256G | 468.91 | 184.74 | 19.86 | 13.34 | 27.17 |
Mi 9 6G+64G | 267.24 | 92.50 | 15.22 | 96.94 | 13.34 |
Mi 9 6G+128G | 291.38 | 92.50 | 15.22 | 96.94 | 13.34 |
Mi 9 Lite 6G+64G | 126.84 | 71.11 | 22.97 | 34.19 | 11.11 |
Mi 9 Lite 6G+128G | 147.48 | 71.11 | 22.97 | 34.19 | 11.11 |
Mi 9 SE 6G+64G | 150.12 | 82.24 | 14.90 | 8.24 | 8.64 |
Mi 9 SE 6G+128G | 166.92 | 82.24 | 14.90 | 8.24 | 8.64 |
Mi 9T 6G+64G | 147.83 | 70.87 | 54.42 | 33.97 | 11.74 |
Mi 9T 6G+128G | 167.53 | 70.87 | 54.42 | 33.97 | 11.74 |
Mi 9T Pro 6G+64G | 217.52 | 71.34 | 54.42 | 43.73 | 12.14 |
Mi 9T Pro 6G+128G | 264.11 | 71.34 | 54.42 | 43.73 | 12.14 |
Mi 8 6G+64G | 245.54 | 105.64 | 22.37 | 51.37 | 11.74 |
Mi 8 6G+128G | 264.86 | 105.64 | 22.37 | 51.37 | 11.74 |
Mi 8 Lite 4G+64G | 142.49 | 55.75 | 19.54 | 25.19 | 12.26 |
Mi 8 Lite 6G+128G | 186.08 | 55.75 | 19.54 | 25.19 | 12.26 |
Mi 8 Pro 8G+128G | 295.04 | 138.95 | 29.88 | 50.53 | 12.01 |
Mi A3 4G+64G | 88.04 | 42.50 | 22.80 | 33.47 | 11.14 |
Mi A3 4G+128G | 105.66 | 42.50 | 22.80 | 33.47 | 11.14 |
Mi A2 4G+32G | 114.24 | 38.58 | 17.40 | 35.44 | 11.14 |
Mi A2 4G+64G | 124.32 | 38.58 | 17.40 | 35.44 | 11.14 |
Mi A2 6G+128G | 169.66 | 38.58 | 17.40 | 35.44 | 11.14 |
Mi A2 Lite 3G+32G | 88.94 | 37.45 | 3.64 | 13.26 | 13.03 |
Mi A2 Lite 4G+64G | 116.38 | 37.45 | 3.64 | 13.26 | 13.03 |
Mi A1 4G+32G | 102.43 | 32.18 | 3.55 | 26.71 | 7.98 |
Mi A1 4G+64G | 118.39 | 32.18 | 3.55 | 26.71 | 7.98 |
Mi Max 3 4G+64G | 141.98 | 56.83 | 5.75 | 24.53 | 16.97 |
Mi Mix 3 6G+128G | 271.24 | 98.11 | 27.05 | 62.98 | 13.00 |
Mi Mix 3 5G 6G+64G | 401.30 | 93.04 | 27.05 | 50.03 | 11.58 |
Mi Mix 3 5G 6G+128G | 420.37 | 93.04 | 27.05 | 50.03 | 11.58 |
Mi Mix 2 6G+64G | 254.04 | 114.53 | 13.86 | 28.40 | 10.44 |
Mi Mix 2S 6G+64G | 262.32 | 107.84 | 13.09 | 52.45 | 10.44 |
Mi Mix 2S 6G+128G | 281.56 | 107.84 | 13.09 | 52.45 | 10.44 |
Mi Note 10 6G+128G | 141.17 | 112.03 | 23.80 | 163.19 | 16.70 |
Mi Note 10 Pro 8G+256G | 184.73 | 112.03 | 23.80 | 247.66 | 16.70 |
Pocophone F1 6G+64G | 231.61 | 43.36 | 22.19 | 35.95 | 13.78 |
Pocophone F1 6G+128G | 249.60 | 43.36 | 22.19 | 35.95 | 13.78 |
Redmi 8 3G+32G | 56.22 | 27.37 | 5.69 | 12.37 | 11.57 |
Redmi 8 4G+64G | 66.36 | 27.37 | 5.69 | 12.37 | 11.57 |
Redmi 8A 2G+32G | 49.37 | 28.03 | 5.69 | 6.67 | 11.57 |
Redmi 7 2G+16G | 63.42 | 34.91 | 5.00 | 13.37 | 10.14 |
Redmi 7 3G+32G | 79.91 | 34.91 | 5.00 | 13.37 | 10.14 |
Redmi 7 3G+64G | 90.84 | 34.91 | 5.00 | 13.37 | 10.14 |
Redmi 7A 2G+16G | 50.20 | 22.94 | 2.94 | 9.07 | 9.79 |
Redmi 7A 2G+32G | 52.22 | 22.94 | 2.94 | 9.07 | 9.79 |
Redmi 6 3G+32G | 80.15 | 23.21 | 3.12 | 13.27 | 8.03 |
Redmi 6 3G+64G | 90.76 | 23.21 | 3.12 | 13.27 | 8.03 |
Redmi 6A 2G+16G | 57.54 | 23.21 | 3.12 | 6.68 | 8.33 |
Redmi 6A 2G+32G | 63.38 | 23.21 | 3.12 | 6.68 | 8.33 |
Redmi 5 2G+16G | 64.01 | 29.29 | 3.96 | 9.48 | 10.54 |
Redmi 5 3G+32G | 86.62 | 29.29 | 3.96 | 9.48 | 10.54 |
Redmi 5A 2G+16G | 65.52 | 22.57 | 3.29 | 7.30 | 9.34 |
Redmi 5 Plus 3G+32G | 106.81 | 37.04 | 3.85 | 9.04 | 9.79 |
Redmi 5 Plus 4G+64G | 113.75 | 37.04 | 3.85 | 9.04 | 9.79 |
Redmi Go 1G+8G | 42.24 | 21.85 | 3.06 | 4.45 | 8.12 |
Redmi Go 1G+16G | 45.94 | 21.85 | 3.06 | 4.45 | 8.12 |
Redmi Note 8 3G+32G | 67.15 | 37.04 | 8.12 | 33.48 | 9.89 |
Redmi Note 8 4G+64G | 72.18 | 37.04 | 8.12 | 33.48 | 9.89 |
Redmi Note 8 4G+128G | 88.04 | 37.04 | 8.12 | 33.48 | 9.89 |
Redmi Note 8 Pro 6G+64G | 104.93 | 46.45 | 14.08 | 48.07 | 11.88 |
Redmi Note 8 Pro 6G+128G | 116.38 | 46.45 | 14.08 | 48.07 | 11.88 |
Redmi Note 8T 3G+32G | 74.15 | 37.20 | 8.12 | 33.48 | 9.89 |
Redmi Note 8T 4G+64G | 81.35 | 37.20 | 8.12 | 33.48 | 9.89 |
Redmi Note 8T 4G+128G | 94.88 | 37.20 | 8.12 | 33.48 | 9.89 |
Redmi Note 7 3G+32G | 88.92 | 51.95 | 8.17 | 26.32 | 10.63 |
Redmi Note 7 4G+64G | 106.97 | 51.95 | 8.17 | 26.32 | 10.63 |
Redmi Note 7 4G+128G | 132.85 | 51.95 | 8.17 | 26.32 | 10.63 |
Redmi Note 6 Pro 3G+32G | 99.02 | 40.04 | 19.61 | 23.56 | 11.09 |
Redmi Note 6 Pro 4G+64G | 129.68 | 40.04 | 19.61 | 23.56 | 11.09 |
Redmi Note 5 3G+32G | 101.72 | 34.67 | 8.04 | 26.63 | 12.86 |
Redmi Note 5 4G+64G | 133.12 | 34.67 | 8.04 | 26.63 | 12.86 |
Redmi Note 5A 2G+16G | 55.60 | 29.46 | 3.58 | 7.88 | 7.98 |
Redmi Note 4X 4G+64G | 114.31 | 32.03 | 3.37 | 9.01 | 10.55 |
Redmi S2 3G+32G | 83.23 | 29.39 | 11.40 | 13.58 | 8.39 |
Redmi S2 4G+64G | 108.70 | 29.39 | 11.40 | 13.58 | 8.39 |
Le coût de la recherche de panne est de 37,20€ et les frais de port sont à 14,40€.
Ce contenu est réservé aux membres du site. Si vous êtes un utilisateur existant, veuillez vous connecter. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire ci-dessous.